Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Damen -12 (3) 2.630 km 80 Hm 10 P
1 4 Anna Lueger SU Schöckl Orienteering 37:13
2 1 Annina Hammer 99 Leibnitzer Athletik Club - Or 46:39
3 5 Carina Lienhart 1 Leibnitzer Athletik Club - Or 47:43
Herren -12 (3 2.630 km 80 Hm 10 P
1 6 Herwig jun. Allwinger 99 Leibnitzer Athletik Club - Or 22:24
2 9 Nikolai Hartlieb Leibnitzer Athletik Club - Or 41:36
3 10 Florian Gigler 0 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:03:35
Damen -14 (9) 3.720 km 140 Hm 14 P
1 12 Gerda Prach 97 Leibnitzer Athletik Club - Or 42:42
2 17 Ida-Karolina Kasper 98 LZ OMAHA 43:34
3 11 Hannah Hoffmann 98 LZ OMAHA 46:33
4 15 Magdalena Kalcher 99 HSV Pinkafeld 50:48
5 13 Hannah Kalcher 98 HSV Pinkafeld 51:31
6 19 Doris Prach 98 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:18:19
7 20 Magdalena Frohnwieser 98 HSV Pinkafeld 1:21:50
8 14 Vanessa Horvath 98 LZ OMAHA 1:33:48
18 Magdalena Fassl 98 HSV Pinkafeld Fehlst
Herren -14 (1 3.720 km 140 Hm 14 P
1 28 Richard Gremmel 97 HSV Pinkafeld 29:14
2 27 Georg Gröll 99 SU Schöckl Orienteering 31:16
3 32 Niklas Mayr 97 OLC Graz 39:18
4 29 Peter Hafner 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 41:09
5 23 Oliver Zach 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 42:15
6 31 Sebastian Kouba 98 Leibnitzer Athletik Club - Or 44:04
7 26 Fabian Gigler 97 Leibnitzer Athletik Club - Or 44:26
8 30 Niklas Aichholzer 97 OLC Graz 44:59
9 24 Maximilian Lerchegger 97 Leibnitzer Athletik Club - Or 55:14
10 25 Raffael Wendlinger 98 SU Schöckl Orienteering 1:05:57
Damen 15-18 ( 5.250 km 225 Hm 14 P
1 41 Maren Herrgesell 94 OLC Graz 1:00:00
2 36 Martina Walch 95 SU Schöckl Orienteering 1:00:17
3 35 Verena Glatz 93 OLC Graz 1:05:16
4 40 Valerie Fandl 96 HSV Pinkafeld 1:23:13
5 39 Stefanie Zörer 93 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:25:16
6 38 Theresa Jäger 94 LZ OMAHA 1:27:23
7 37 Andrea Hafner 94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:29:20
Herren 15-18 5.850 km 225 Hm 17 P
1 51 Matthias Gröll 95 SU Schöckl Orienteering 46:33
2 48 Mathias Peter 96 SU Schöckl Orienteering 47:31
3 52 Felix Hartlieb 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 50:23
4 56 Stefan Kubelka 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 59:17
5 50 Bernd Prach 94 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:11:45
6 55 Florian Walch 93 SU Schöckl Orienteering 1:12:24
7 54 Lazar Georgiev 93 LZ OMAHA 1:15:32
8 53 Johannes Frohnwieser 96 HSV Pinkafeld 1:17:31
9 45 Felix Hirschbeck 95 OLC Graz 1:32:32
46 Markus Günther 95 SU Schöckl Orienteering Fehlst
49 Paul Gibiser 94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn Fehlst
47 Heinz Prach 96 Leibnitzer Athletik Club - Or N Ang
44 Paul Pacher 96 SU Schöckl Orienteering N Ang
Damen 19A (12 5.250 km 225 Hm 14 P
1 70 Julia Bauer 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 48:39
2 66 Nicole Graf 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 53:39
3 67 Lisa Pacher 94 SU Schöckl Orienteering 1:00:09
4 61 Tessa Müller 92 SU Schöckl Orienteering 1:01:18
5 63 Judit Allwinger 75 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:07:12
6 65 Elisabeth Hochwarter HSV Pinkafeld 1:11:40
7 69 Tünde Allwinger 73 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:12:34
8 59 Gudrun Pregartner 88 OLC Rudersdorf 1:14:51
9 64 Nicole Kucher 80 LZ OMAHA 1:15:13
10 62 Sabine Koch 84 LZ OMAHA 1:19:15
60 Kathrin Höfer 73 HSV Pinkafeld Fehlst
68 Patrizia Stögerer 87 HSV Pinkafeld N Ang
Herren 19A (9 8.770 km 390 Hm 23 P
1 81 Helmut Gremmel 90 HSV Pinkafeld 1:03:12
2 79 Sandro Schachner 88 SU Schöckl Orienteering 1:09:30
3 80 David Lafer 92 TV Fürstenfeld 1:24:40
4 78 Thomas Lang 87 HSV Pinkafeld 1:25:52
5 77 Hannes Pacher 59 SU Schöckl Orienteering 1:32:28
6 74 Gerhard Lang 74 HSV Pinkafeld 1:39:41
7 75 Wolfgang Pötsch 61 SU Schöckl Orienteering 2:06:43
73 Stefan Seifried 78 OLC Rudersdorf Fehlst
76 Herfried Trummer 75 TV Fürstenfeld N Ang
Damen 19B (4) 4.020 km 145 Hm 14 P
1 87 Sona Pötsch 78 SU Schöckl Orienteering 1:01:25
2 85 Delilah Pregartner 91 OLC Rudersdorf 1:03:38
3 86 Gabriele Tobler 74 HSV OL Wiener Neustadt 1:12:47
4 84 Michaela Gröll 1 SU Schöckl Orienteering 1:21:39
Herren 19B (4 4.370 km 220 Hm 15 P
1 91 Franz Prach 63 Leibnitzer Athletik Club - Or 51:33
2 90 Ansgar Fellendorf SU Schöckl Orienteering 53:31
3 92 Peter Bauer 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:05:03
4 89 Johannes Kubelka 57 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:05:32
Herren 35- (7 6.840 km 295 Hm 18 P
1 96 Wilfried Renner 69 Naturfreunde Steiermark 1:07:41
2 97 Reinhard Gröll 66 SU Schöckl Orienteering 1:12:12
3 99 Thomas Mühlbacher 69 Naturfreunde Steiermark 1:26:21
4 94 Christian Aichholzer 67 OLC Graz 1:27:50
5 95 Walter Troisner 74 HSV Feldbach 1:29:13
98 Ewald Glatz 67 OLC Graz Fehlst
100 Harald Sommer HSV Feldbach N Ang
Damen 45- (5) 4.020 km 145 Hm 14 P
1 105 Gertraud Leonhardt 57 TV Fürstenfeld 56:58
2 104 Karin Walch 64 SU Schöckl Orienteering 58:46
3 108 Marie Luise Luttenberger 60 HSV Feldbach 1:29:29
4 107 Elisabeth Steinlechner 59 TV Fürstenfeld 1:31:31
106 Gerhild Pacher 64 SU Schöckl Orienteering N Ang
Herren 45- (9 5.850 km 225 Hm 17 P
1 114 Alois Fuchs 66 HSV Feldbach 47:35
2 119 Klaus Krischan 64 Naturfreunde Linz 50:26
3 112 Johann Luttenberger 59 HSV Feldbach 56:36
4 115 Herwig Proske 60 TV Fürstenfeld 1:00:18
5 111 Günter Kradischnig 61 OLC Graz 1:02:59
6 110 Richard Feier 64 TV Fürstenfeld 1:16:57
7 113 Gernot Krammer 65 OLC Graz 1:25:09
118 Armin Friessnig 62 TV Fürstenfeld Fehlst
116 Wolfgang Hammer 62 HSV Feldbach N Ang
Damen 55- (3) 4.020 km 145 Hm 14 P
1 122 Maria Hartinger 54 Leibnitzer Athletik Club - Or 57:24
2 124 Jutta Renger HSV Graz 1:08:56
3 123 Gerti Schandor 53 TV Fürstenfeld 1:10:48
Herren 55- (1 4.370 km 220 Hm 15 P
1 135 Wilhelm Grabenhofer 47 LZ OMAHA 50:25
2 130 Reinhard Lamprecht 51 LZ OMAHA 51:06
3 128 Kristian Leonhardt 55 TV Fürstenfeld 52:08
4 127 Wolfgang Gartlgruber 55 HSV Pinkafeld 54:04
5 140 Karl Thier 54 HSV Feldbach 54:14
6 138 Franz Käfer 48 HSV Pinkafeld 54:21
7 134 Rudolf Hochwarter 56 HSV Pinkafeld 56:33
8 131 Gottfried Lang 54 Naturfreunde Steiermark 56:42
9 137 Karl Fink 49 OLC Graz 1:05:23
10 133 Rudolf Hudax 51 TV Fürstenfeld 1:05:30
11 132 Karl Pongratz 52 HSV Pinkafeld 1:06:37
12 129 Paul Ziermann 42 HSV Pinkafeld 1:19:38
13 136 Peter Thier 48 HSV Pinkafeld 1:42:44
Herren 65- (4 4.020 km 145 Hm 14 P
1 143 Werner Spatt HSV Graz 55:07
2 146 Hans Terler 36 Naturfreunde Steiermark 1:11:47
3 144 Gerfried Hoch 38 Naturfreunde Steiermark 1:12:55
4 145 Herwig Renger HSV Graz 1:18:14
Damen 40- (8) 4.020 km 145 Hm 14 P
1 156 Doris Zörer 68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 50:01
2 149 Angelika Oswald 63 HSV Pinkafeld 54:13
3 153 Helene Strobl 62 HSV Pinkafeld 56:13
4 152 Michaela Bauer 71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 56:21
5 154 Claudia Jäger 70 LZ OMAHA 57:46
6 151 Luise Oswald 58 HSV Pinkafeld 1:01:37
7 155 Christine Gremmel 1 HSV Pinkafeld 1:17:42
8 148 Brigitte Maget 64 OLC Rudersdorf 1:19:46
Herren 40- (1 5.850 km 225 Hm 17 P
1 159 Markus Kössler 66 HSV Pinkafeld 1:06:29
2 162 Reinhard Kasper 64 LZ OMAHA 1:09:04
3 167 Robert Kalcher 69 HSV Pinkafeld 1:10:45
4 163 Eugen Kainrath 55 HSV Pinkafeld 1:11:19
5 165 Franz Gremmel 69 HSV Pinkafeld 1:16:49
6 164 Georg Pregartner 63 OLC Rudersdorf 1:19:50
7 161 Herbert Strobl 58 HSV Pinkafeld 1:40:27
160 Roland Zörer 62 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn Fehlst
166 Gerald Mayrhofer 58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn Fehlst
168 Josef Binder LZ OMAHA Fehlst
Damen -10 (6) 1.770 km 35 Hm 9 P
1 171 Matilda Kasper 2 LZ OMAHA 21:16
2 173 Anna Hofer OLC Graz 23:33
3 174 Cara Albiez SU Schöckl Orienteering 29:30
4 199 Loisa Feier TV Fürstenfeld 37:20
172 Anna Gröll 2 SU Schöckl Orienteering Fehlst
170 Juliana Pötsch 2 SU Schöckl Orienteering Fehlst
Neulinge (4) 2.630 km 80 Hm 10 P
1 175 Marie Kalcher 2 HSV Pinkafeld 46:00
2 179 Rosemarie Krischan Naturfreunde Linz 49:11
3 178 Gabi Lang HSV Pinkafeld 1:10:45
177 Reinhold Lueger SU Schöckl Orienteering Fehlst
Direkt/Offen 4.020 km 145 Hm 14 P
1 190 Peter Fandl LZ OMAHA 51:11
2 186 Hannes Marth 72 LZ OMAHA 1:01:56
3 187 Daniel Mannheim 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:09:27
4 188 Martin Jäger 69 LZ OMAHA 1:21:32
5 189 Christa Knapp SU Schöckl Orienteering 1:22:50
6 191 Werner Grimm HSV Feldbach 1:30:55
6 192 Margret Knittelfelder HSV Feldbach 1:30:55
Herren -10 (3 1.770 km 35 Hm 9 P
1 196 Alexander Marth LZ OMAHA 15:24
2 195 Otto Allwinger Leibnitzer Athletik Club - Or 16:23
3 2 Manuel Hartinger Leibnitzer Athletik Club - Or 30:35