| 2. Schulcup 2010/11 | Do 28.04.2011 |
| Ergebnis | Auswertung: Mag. Eugen Kainrath, HSV-Pinkafeld |
Pl Stnr Name Verein Nat Zeit
D -13 (18) 2.5 km 20 Hm 9 P
1 14 Kasper Ida-Karolina ERG Oberschützen 19:21
2 17 Hoffmann Hannah ERG Oberschützen 19:44
3 19 Kalcher Hannah ERG Oberschützen 20:56
4 12 Fassl Magdalena BG/BRG Oberschützen 21:47
5 4 Wiener Ivonne BG/BRG Oberschützen 25:09
6 8 Glavanovits Nadine BG/BRG Oberschützen 26:14
7 3 Wenzl Anna NMS Oberschützen 27:13
8 16 Kirnbauer Janine BG/BRG Oberschützen 27:46
9 2 Timpe Veronika ERG Oberschützen 29:08
10 15 Grill Julia NMS Oberschützen 29:46
11 1 Sochr Vanessa BG/BRG Eisenstadt 39:46
12 9 Frohnwieser Magdalena ERG Oberschützen 41:41
13 7 Irmler Julia ERG Oberschützen 45:44
14 6 Löffler Theresa BG/BRG Oberschützen 47:40
15 11 Horvath Vanessa ERG Oberschützen 1:01:59
16 10 Pomper Denise NMS Oberschützen 1:03:55
13 Steiner Carina BG/BRG Eisenstadt Fehlst
5 Kalcher Magdalena ERG Oberschützen N Ang
D 14-15 (15) 3.6 km 30 Hm 14 P
1 34 Laminger Hannah BG/BRG Eisenstadt 33:15
2 20 Loidolt Larissa BG/BRG Eisenstadt 33:17
3 33 Fandl Valerie ERG Oberschützen 35:25
4 32 Schenkermayer Lisa BG/BRG Eisenstadt 35:31
5 28 Altenburger Nina BG/BRG Eisenstadt 37:20
6 31 Setinc Nina BORG Jennersdorf 37:34
7 26 Raschl Jennifer BG/BRG Eisenstadt 39:27
8 24 Fritz Alexandra BG/BRG Eisenstadt 39:40
9 29 Hellinger Sarah BG/BRG Oberschützen 41:34
10 27 Holzhacker Magdalena ERG Oberschützen 43:12
11 36 Gyger Nina BORG Jennersdorf 47:34
12 22 Schiller Anna ERG Oberschützen 53:09
21 Strobl Charlotte Gym Diözese Eisenstadt Fehlst
25 Schwab Andrea BORG Jennersdorf Fehlst
37 Pfeiffer Janine BG/BRG Eisenstadt N Ang
D 16-17 (12) 4.3 km 40 Hm 14 P
1 38 Hafner Andrea BORG Jennersdorf 39:47
2 41 Prünner Margit BG/BRG Eisenstadt 42:19
3 50 Prem Sonja BORG Jennersdorf 43:27
4 52 Großschedl Julia BORG Jennersdorf 46:21
5 46 Jäger Theresa ERG Oberschützen 47:04
6 44 Kupfer Nadine BORG Jennersdorf 50:57
7 40 Gibiser Kristina BORG Jennersdorf 52:12
8 39 Schwarz Anna BG/BRG Eisenstadt 54:11
9 48 Thurner Janina BORG Jennersdorf 54:35
10 43 Kaufmann Magdalena BG/BRG Eisenstadt 1:04:25
45 Baliga Janett BG/BRG Eisenstadt N Ang
42 Weber Julia BORG Güssing N Ang
H -13 (12) 2.9 km 20 Hm 13 P
1 57 Pawel Ronald BG/BRG Oberschützen 27:15
2 63 Schuch Matthias BG/BRG Oberschützen 29:57
3 55 Lehner Phillip BG/BRG Oberschützen 36:02
4 56 Röck Alexander NMS Oberschützen 44:15
5 54 Wenzl Matthias NMS Oberschützen 47:37
6 65 Laschober Christoh NMS Oberschützen 57:56
7 64 Wiener Adam NMS Oberschützen 59:45
58 Kaspar Peter BG/BRG Oberschützen Fehlst
66 Liebmann Michael BG/BRG Oberschützen Fehlst
59 Klingenstein Niki NMS Oberschützen Fehlst
60 Dorner Josef BG/BRG Oberschützen N Ang
61 Mair Felix Gym Diözese Eisenstadt N Ang
H 14-15 (32) 4.3 km 40 Hm 14 P
1 101 Gremmel Richard BG/BRG Oberschützen 27:42
2 89 Paul Julian BG/BRG Eisenstadt 29:50
3 95 Hafner Peter NMS Rudersdorf 31:11
4 68 Reimann Felix BG/BRG Eisenstadt 33:33
5 67 Oberisser Philip ERG Oberschützen 35:49
6 86 Ninaus Felix BG/BRG Oberschützen 35:50
7 96 Bähr Max BG/BRG Eisenstadt 36:13
8 91 Maierhofer Julian BG/BRG Eisenstadt 36:32
9 97 Luscanics Thomas ERG Oberschützen 37:35
10 85 Zach Oliver NMS Rudersdorf 37:47
11 79 Krajcsovics Florian NMS Rudersdorf 38:22
12 90 Imp Jan NMS Rudersdorf 38:23
13 75 Iby Andreas BG/BRG Eisenstadt 39:16
14 71 Lebeth Georg BG/BRG Eisenstadt 39:31
15 70 Marlovits Florian ERG Oberschützen 39:45
16 94 Rauchbauer Thomas Gym Diözese Eisenstadt 40:30
17 74 Gamperl Felix BG/BRG Oberschützen 41:14
18 69 Herglotz Michael Gym Diözese Eisenstadt 41:36
19 83 Frühwirth Lukas BG/BRG Oberschützen 41:39
20 77 Frohnwieser Johannes HTBL Pinkafeld 41:42
21 92 Schranz Pascal ERG Oberschützen 42:01
22 81 Bähr Friedrich BG/BRG Eisenstadt 44:01
23 72 Schranz Patrick ERG Oberschützen 45:10
24 88 Schuch Simon BG/BRG Oberschützen 45:12
25 80 Pusch Matthias BG/BRG Oberschützen 45:59
26 87 Krammer Lukas BG/BRG Eisenstadt 47:14
27 78 Pinter Raffael Gym Diözese Eisenstadt 50:10
82 Stipits Stefan ERG Oberschützen Fehlst
73 Preiner Patrick NMS Rudersdorf Fehlst
98 Schmidtbauer Konstantin Gym Diözese Eisenstadt N Ang
99 Sprenger Paul BG/BRG Eisenstadt N Ang
84 Kirchmeir Constantin BG/BRG Eisenstadt N Ang
H 16-17 (22) 5.5 km 60 Hm 17 P
1 104 Thomas Tobias BORG Jennersdorf 49:09
2 110 Kobald Moritz BORG Jennersdorf 50:08
3 103 Schmidt Philipp BORG Güssing 51:05
4 116 Schreiner Patrick BORG Jennersdorf 51:34
5 109 Strasser Liam ERG Oberschützen 52:32
6 102 Thier Matthias BORG Jennersdorf 53:05
7 114 Deutsch Oliver BORG Jennersdorf 55:20
8 117 Dürr Andreas BG/BRG Eisenstadt 57:07
9 112 Klampfer Maximilian BORG Jennersdorf 59:28
10 119 Freudenthaler Dominik BORG Jennersdorf 1:07:03
11 108 Posch Daniel BORG Jennersdorf 1:07:27
12 118 Suppan Thomas BORG Jennersdorf 1:09:02
13 106 Scherz Florian BORG Jennersdorf 1:11:32
14 113 Karoly Thomas BG/BRG Eisenstadt 1:33:00
15 105 Schrödl Michael BG/BRG Eisenstadt 1:48:50
AK 111 Urbanics Balasz BG/BRG Eisenstadt N Ang
AK 148 Reinelt Simon BG/BRG Eisenstadt N Ang
AK 115 Payer Patrick BG/BRG Eisenstadt 1:29:00
AK 107 Hahnenkamp Andreas BG/BRG Eisenstadt 1:45:00
AK 146 Bauer Kevin BG/BRG Eisenstadt 1:10:44
AK 147 Pfeller Philipp BG/BRG Eisenstadt Fehlst
AK 149 Pinter Christopher BG/BRG Eisenstadt 1:03:37
Schnupper (20) 2.1 km 15 Hm 9 P
1 131 Kocsis/Dadatschek Raffael/ Gym Diözese Eisenstadt 18:39
2 130 Fenz/Garger Jaqueline/Caro BORG Güssing 19:56
3 134 Fassl/Reitmüller Jennifer/ HBLA Oberwart 21:58
4 122 Bojarra/Ochsenhofer Lewin/ ERG Oberschützen 22:07
5 137 Sidlo/Seewald Lukas/Clemen Gym Diözese Eisenstadt 25:20
6 123 Ferreira/Petran Christina/ NMS Rudersdorf 28:21
7 135 Klaus/Züger Sebastian/Mich Gym Diözese Eisenstadt 29:20
8 127 Promer/Pomper Dominik/Marc NMS Oberschützen 29:49
9 125 Bauer/Hirschböck Madleine/ BORG Güssing 29:59
10 121 Höller/Kerschbaumer Julia/ HBLA Oberwart 30:38
11 133 Krainer/Koroschetz Erik/Th Gym Diözese Eisenstadt 31:22
12 136 Bennien/Windisch Caroline/ BORG Güssing 33:36
13 139 Fischl/Presich Benjamin/In Gym Diözese Eisenstadt 35:15
14 129 Hofer/Sedlacek Ther./Jana ERG Oberschützen 42:18
15 138 Bauer/Liebmann-Reindl Davi NMS Rudersdorf 57:43
120 Robbers/Schmidtbauer Lucie Gym Diözese Eisenstadt Fehlst
126 Heinrich/Graf Ines/Michael Gym Diözese Eisenstadt N Ang
132 Fenz Yvonne BORG Güssing N Ang
128 Prenner/Riegler Viktoria/M HBLA Oberwart N Ang
124 Knöbl/NN Lisa/NN HBLA Oberwart N Ang